信息公告
中国出口信用保险公司关于负责人2022年度薪酬情况的公告
根据国家有关规定,现公开披露我公司负责人2022年度薪酬情况。
特此公告
附件:中国出口信用保险公司负责人2022年度薪酬情况
2024年2月29日
中国出口信用保险公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021-2023年任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入(3) | ||||||
宋曙光 | 党委书记、董事长 | 2019.01至今 | 69.10 | 19.82 | - | - | 否 | - |
盛和泰 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.05至今 | 40.31 | 11.94 | - | - | 否 | - |
唐志刚 | 党委副书记、监事长 | 2020.01至今 | 69.10 | 19.82 | - | - | 否 | - |
李景龙 | 党委委员、驻公司纪检监察组组长 | 2019.05至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
张辉 | 党委委员、副总经理 | 2020.02至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
徐新伟 | 党委委员、副总经理 | 2021.11至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
蔡希良 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2020.04-2022.04 | 23.03 | 6.90 | - | - | 否 | - |
查卫民 | 原党委委员、执行董事、副总经理 | 2014.12-2023.07 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)、(4)项由公司董事会核定。