信息公告
中国出口信用保险公司关于负责人2021年度薪酬情况的公告
根据国家有关规定,现公开披露我公司负责人2021年度薪酬情况。
特此公告
附件:中国出口信用保险公司负责人2021年度薪酬情况
2023年1月19日
中国出口信用保险公司负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021-2023年任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入(3) | ||||||
宋曙光 | 董事长、党委书记 | 2019.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
唐志刚 | 监事长、党委副书记 | 2020.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
查卫民 | 执行董事、副总经理、党委委员 | 2014.12至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
李景龙 | 驻公司纪检监察组组长、党委委员 | 2019.05至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
张辉 | 副总经理、党委委员 | 2020.02至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
徐新伟 | 副总经理、党委委员 | 2021.11至今 | 5.09 | 1.61 | - | - | 否 | - |
蔡希良 | 原总经理、副董事长、党委副书记 | 2020.04-2022.04 | 68.17 | 19.84 | - | - | 否 | - |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)、(4)项由公司董事会核定。